
Clara Cocoa Powder
FA2088
Cokelat TuapH 7.0–8.0
Karakteristik Fisik
| Warna | Cokelat Tua |
| pH | 7.0–8.0 |
| Kadar Lemak | 10–12% |
| Kehalusan (<75μm) | 99.5% min |
| Kadar Air | 5% max |
| Kadar Kulit | 1.75% max |
| Rasa | Up to Standard |
Mikrobiologi
| Total Plate Count / g | 5,000 max |
| Khamir (Yeast) / g | 50 max |
| Kapang (Mould) / g | 50 max |
| Enterobacteriaceae / g | Negative |
| Salmonella / g | Negative |
| E. coli / g | Negative |
| Coliform / g | Negative |
* Can be customized on request.
